Štadión Alfonsa Pereza privíta dnes večer katalánsky tím FC Barcelona. Domáce Getafe nedáva na vlastnej pôde kožu ľahko, takže hostia budú musieť vyrukovať s veľmi dobrou hrou. Getafe by však malo byť extra opatrné proti Barcelone, pretože súper ťahá skvelú proti domácemu celku.
Podľa štatistík je favoritom duelu Barcelona. Z posledných desiatich zápasov zaznamenala Barcelona 6 výhier, 3 remízy a 1 prehru. Najväčšia hrozba bude samozrejme Lionel Messi, ktorému sa zatiaľ priebeh sezóny vyvíja podľa predstáv. Leo dal 15 gólov v 13 zápasoch.
Štatistiky zo vzájomných zápasov:
(6. Február , 2010) Barcelona vs. Getafe 2-1
(12. September, 2009) Getafe vs. Barcelona 0-2
(18. Apríl, 2009) Getafe vs. Barcelona 0-1
(23. November, 2008) Barcelona vs. Getafe 1-1
(6. Apríl, 2008) Barcelona vs. Getafe 0-0
(10. November, 2007) Getafe vs. Barcelona 2-0
(26. Máj, 2007) Barcelona vs. Getafe 1-0
(7. Január, 2007) Getafe vs. Barcelona 1-1
(21. Marec, 2006) Barcelona vs. Getafe 3-1
(6. November, 2005) Getafe vs. Barcelona 1-3
Posledných 5 zápasov Getafe:
(4. November, 2010) Getafe 0-3 VfB Stuttgart
(31. Október, 2010) Athletic Bilbao 3-0 Getafe
(27. Október, 2010) Portugalete 1-1 Getafe
(23. Október, 2010) Getafe 3-0 Sporting Gijón
(21. Október, 2010) VfB Stuttgart 1-0 Getafe
Posledných 5 zápasov FC Barcelona:
(2. November, 2010) Copenhagen 1-1 Barcelona
(30. Október, 2010) Barcelona 5-0 Sevilla
(26. Október, 2010) Ceuta 0-2 Barcelona
(22. Október, 2010) Real Zaragoza 0-2 Barcelona
(20. Október, 2010) Barcelona 2-0 Copenhagen
Zdroj: asianbookie.com, footballfantalk.com