„Sú to desivé čísla,“ začíname čítať v katalánskom denníku Sport. Obrovská morová rana zranení vo FC Barcelone v sezóne 2025/26 je faktom. Klub dúfa, že v novom roku sa podarí situáciu zvrátiť, no doteraz muselo kvôli zraneniam pauzovať až 19 hráčov prvého tímu.
Eric García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín a Roony Bardghji – štyria obrancovia a jeden záložník sú medzi hráčmi, ktorí sa od augusta neliečili ani na moment. Hoci stojí za to hneď poznamenať, že García mal zranenie nosa, čo sa podpísalo na hre v maske, a Koundé musel opustiť ihrisko v poslednom zápase s Villarrealom pred záverečným hvizdom – dôvodom však bola únava, o čom ubezpečoval Hansi Flick.
Momentálne je mimo hry 5 hráčov – Gavi, Dani Olmo, Ronald Araujo, Andreas Christensen a Pedri. Nie je však vylúčené, že niektorí sa ocitnú v nominácii na najbližší ligový súboj s Españolom (3. januára). Sport pripravil grafiku ukazujúcu všetky zranenia, s ktorými sa hráči Barçy v tejto sezóne potýkali:

KĽÚČOVÉ ÚDAJE
-
83,3% kádra utrpelo v tejto sezóne zranenie.
-
19 hráčov (z 24 v kádri) bolo alebo je vyradených z hry.
AKTUÁLNE ZRANENÍ
-
Gavi – artroskopia menisku v pravom kolene (september) | 4-5 mesiacov
-
Ronald Araujo – duševné zdravie (december) | bez stanoveného dátumu návratu
-
Dani Olmo – vykĺbenie ľavého ramena (december) | 1 mesiac
-
Pedri – roztrhnutie dvojhlavého svalu stehna ľavej nohy (október) | 1 mesiac + dodatočná preventívna pauza (december)
-
Andreas Christensen – nadtrhnutie predného krížneho väzu v ľavom kolene (december) | 4 mesiace
UŽ VYLIEČENÍ
-
Frenkie de Jong – svalové zranenie pravej nohy (september) | 2 týždne + infekcia/horúčka (december) | 1 týždeň
-
Lamine Yamal – bolesť v slabinách a jej návraty (október/november) | 1,5 mesiaca
-
Fermín López – svalové zranenie v ľavej nohe (september) | 3 týždne + zranenie šikmého svalu v pravej nohe (november) | 10 dní
-
Joan García – roztrhnutie mediálneho menisku v ľavom kolene (september) | 7 týždňov
-
Raphinha – zranenie dvojhlavého svalu pravého stehna (september) | 7 týždňov
-
Dro Fernández – pomliaždenie nohy (september) | 2 týždne
-
Marc Bernal – svalové bolesti (stiahnutý z kádra U-21) (október) | 3 zápasy (pauza po predchádzajúcom ťažkom zranení kolena)
-
Alejandro Balde – zranenie dvojhlavého svalu ľavej nohy (október) | 1 mesiac
-
Marc Casadó – ťažkosti v priťahovačoch (október) | 10 dní
-
Marcus Rashford – infekcia/horúčka (november) | 1 týždeň
-
Ferran Torres – svalové preťaženie (november) | 1 týždeň
-
Wojciech Szczęsny – žalúdočná chrípka (december) | 1 týždeň
-
Marc-André Ter Stegen – zranenie chrbta a operácia (júl) | 4,5 mesiaca
-
Lewandowski – ťažkosti s dvojhlavým svalom ľavého stehna (august) | 1 týždeň + natrhnutie toho istého svalu (október) | 2 týždne
POČET ZRANENÍ V DANOM MESIACI
-
August: 3 zranenia
-
September: 6 zranení
-
Október: 6 zranení
-
November: 4 zranenia
-
December: 6 zranení
Autor: Lukáš@forcabarca.sk | Spracované na základe info zo sport.es
foto: forcabarca.sk
Diskusia