Prinášame vám porovnanie štatistík doteraz troch najlepších hráčov španielskej Primera División v sezóne 2012/13 po 17 odohraných kolách, Lionela Messiho, Radamela Falcaa a Cristiana Ronalda.
Samozrejme pri porovnávaní ich štatistík berte do úvahy, že každý z hráčov sa prezentuje iným štýlom hry a samozrejme aj jeho tím, takže štatistiky nie sú všetko aj keď povedia veľa.
|
Lionel Messi |
Radamel Falcao |
Cristiano Ronaldo |
|
| Zápasy: | 17 | 16 | 17 |
| od začiatku: | 16 | 16 | 17 |
| ako náhradník: | 1 | 0 | 0 |
| vystriedaný: | 0 | 3 | 2 |
| odohrané minúty: | 1472 | 1348 | 1459 |
| Góly: | 26 | 17 | 14 |
| zo 16-tky: | 21 | 15 | 12 |
| spoza 16-tky: | 5 | 2 | 2 |
| z penalty: | 1 | 6 | 4 |
| hlavou: | 0 | 2 | 1 |
| ľavou nohou: | 23 | 4 | 3 |
| pravou nohou: | 3 | 11 | 10 |
| minúty na gól: | 56,6 | 79,3 | 104,24 |
| Prihrávky celkovo: | 1025 | 334 | 632 |
| prihrávky na zápas: | 62,02 | 22,1 | 38,48 |
| presnosť prihrávok: | 85% | 77% | 74% |
| Strely: | 90 | 58 | 124 |
| na bránu: | 47 | 27 | 54 |
| mimo bránu: | 43 | 31 | 70 |
| premieňanie striel: | 29% | 29% | 11% |
| Karty: | 1 | 5 | 4 |
| žlté: | 1 | 5 | 4 |
| červené | 0 | 0 | 0 |
zdroj: forcabarca.sk; údaje: lfp.es
Pomôž nám dosiahnuť 300 členov našej komunity
Pridaj sa
300
Váš účet je zablokovány! Nemôžete pridávať komentáre do:
Ak chcete pridať komentár, musíte sa prihlásiť.