| # | Užívateľ | Výsledok | Formácia | Počet bodov |
|---|---|---|---|---|
| 31. | Pader | 1 - 3 | 4-2-3-1 | 6.5 b. |
| 32. | katalanec | 1 - 3 | 4-2-3-1 | 6.5 b. |
| 33. | RSHK94 | 1 - 2 | 4-2-3-1 | 6.5 b. |
| 34. | kluc | 0 - 3 | 4-2-3-1 | 6 b. |
| 35. | Sigi79 | 3 - 1 | 4-2-3-1 | 5 b. |
Vitajte späť! Prihláste sa do svojho účtu.
Nemáte účet? Zaregistrujte sa