| # | Užívateľ | Výsledok | Formácia | Počet bodov |
|---|---|---|---|---|
| 121. | cibicek | 2 - 4 | 4-3-3 | 7 b. |
| 122. | ARTURMELO | 0 - 4 | 4-3-3 | 7 b. |
| 123. | bEnQo | 0 - 4 | 4-3-3 | 6.5 b. |
| 124. | patrik21 | 5 - 0 | 4-3-3 | 6 b. |
| 125. | leo1055 | 2 - 3 | 4-3-3 | 6 b. |
Vitajte späť! Prihláste sa do svojho účtu.
Nemáte účet? Zaregistrujte sa