Toni Frieros z katalánskeho denníka Sport sa domnieva, že to, čo sa v posledných mesiacoch stalo v FC Barcelona, pokiaľ ide o zamestnanosť, je úplný rozpor. Prepúšťanie zamestnancov s cieľom dodržať strategický plán znamená veľkú improvizáciu, ak vezmeme do úvahy niektoré zjavné údaje.

V júni 2021 bolo v riadiacom výbore (vyššom manažmente) jedenásť ľudí. V júni 2022, v prvom roku funkčného obdobia Joana Laportu, sa tento počet zvýšil na 22. To znamená, že vo vedení klubu je dvakrát viac ľudí. Ako píše Toni Frieros, náklady za tento rok vzrástli z 3,7 milióna eur na 6,1 milióna eur.

To isté sa dá povedať aj o počte zamestnancov klubu. Na konci sezóny 2020/21 ich bolo po sčítaní všetkých oblastí 1 289. O rok neskôr ich počet stúpol na 1 392.

Na záver Toni Frieros píše, že na tom všetkom by ani v najmenšom nezáležalo a nebolo by o čom diskutovať, keby nebolo toho, že to isté vedenie, ktoré zdvojnásobilo náklady a počet členov svojho riadiaceho výboru a prijalo viac ako sto ďalších zamestnancov, teraz tvrdí, že FC Barcelona zamestnáva príliš veľa ľudí.

Nakoniec treba poznamenať, že Toni Frieros je známy tým, že často kritizuje Joana Laportu.

zdroj: sport.es
foto: twitter/fcbarcelona.com

Diskusia

2 komentáre
leonidas129 Premium
2023-09-09 23:12:46
1. M Frenkie de Jong $784.8K $40.8M 3y, $122.42M
2. F Robert Lewandowski $435.9K $22.67M 3y, $68M
3. M Ilkay Gündogan $392.4K $20.4M 2y, $40.81M
4. D Joules Koundé $283.5K $14.74M 4y, $58.91M
t5. D João Cancelo $261.6K $13.6M 6y, $99.32M
t5. F Raphinha $261.6K $13.6M 4y, $54.41M
7. F João Felix $218K $11.34M 5y, $79.33M
8. F Ferran Torres $209.3K $10.88M 4y, $43.53M
t9. M Pedri $196.3K $10.21M 3y, $30.62M
t9. D Iñigo Martínez $196.3K $10.21M 2y, $20.41M
11. D Andreas Christensen $188.3K $9.79M 3y, $29.38M
12. D Ronald Araújo $146.5K $7.62M 3y, $22.85M
13. M Gavi $142.3K $7.4M 3y, $22.2M
14. G Marc-André ter Stegen $131.8K $6.85M 5y, $34.28M
15. D/M Marcos Alonso $130.8K $6.8M 1y, $6.8M
16. M Sergi Roberto $104.6K $5.44M 1y, $5.44M
17. M Oriol Romeu $73.2K $3.81M 3y, $11.42M
18. G Iñaki Peña $68K $3.53M 3y, $10.61M
19. D Sergiño Dest $62.8K $3.26M 3y, $9.79M
20. D Clément Lenglet $62.8K $3.26M 4y, $19.72M
21. F Ansu Fati $56.7K $2.95M 5y, $22.39M
22. D Julián Araujo $10.9K $565.9K 4y, $3.39M
23. D Alejandro Balde $3.3K $174.1K 1y, $174.1K

akurat dnes som pozeral na platy vo FCB. sumy asi nebudu uplne presne, ale v zasade by to malo sediet dokopy je to asi 200M
my mame rozpocet na platy nieco nad 400.
cize polovicu z platoveho rozpoctu ma vedenie a zamestnanci. nieje to trochu vela?
2023-09-10 08:24:27
Laporta vedie klub do totalnej zahuby,len slepy to nevidi,750 milionov v haji,k zisdnemu financnemu ozdraveniu nedošlo a v najbližších troch rokoch ani nedojde