1. M Frenkie de Jong $784.8K $40.8M 3y, $122.42M
2. F Robert Lewandowski $435.9K $22.67M 3y, $68M
3. M Ilkay Gündogan $392.4K $20.4M 2y, $40.81M
4. D Joules Koundé $283.5K $14.74M 4y, $58.91M
t5. D João Cancelo $261.6K $13.6M 6y, $99.32M
t5. F Raphinha $261.6K $13.6M 4y, $54.41M
7. F João Felix $218K $11.34M 5y, $79.33M
8. F Ferran Torres $209.3K $10.88M 4y, $43.53M
t9. M Pedri $196.3K $10.21M 3y, $30.62M
t9. D Iñigo Martínez $196.3K $10.21M 2y, $20.41M
11. D Andreas Christensen $188.3K $9.79M 3y, $29.38M
12. D Ronald Araújo $146.5K $7.62M 3y, $22.85M
13. M Gavi $142.3K $7.4M 3y, $22.2M
14. G Marc-André ter Stegen $131.8K $6.85M 5y, $34.28M
15. D/M Marcos Alonso $130.8K $6.8M 1y, $6.8M
16. M Sergi Roberto $104.6K $5.44M 1y, $5.44M
17. M Oriol Romeu $73.2K $3.81M 3y, $11.42M
18. G Iñaki Peña $68K $3.53M 3y, $10.61M
19. D Sergiño Dest $62.8K $3.26M 3y, $9.79M
20. D Clément Lenglet $62.8K $3.26M 4y, $19.72M
21. F Ansu Fati $56.7K $2.95M 5y, $22.39M
22. D Julián Araujo $10.9K $565.9K 4y, $3.39M
23. D Alejandro Balde $3.3K $174.1K 1y, $174.1K
akurat dnes som pozeral na platy vo FCB. sumy asi nebudu uplne presne, ale v zasade by to malo sediet dokopy je to asi 200M
my mame rozpocet na platy nieco nad 400.
cize polovicu z platoveho rozpoctu ma vedenie a zamestnanci. nieje to trochu vela?
Laporta vedie klub do totalnej zahuby,len slepy to nevidi,750 milionov v haji,k zisdnemu financnemu ozdraveniu nedošlo a v najbližších troch rokoch ani nedojde
2. F Robert Lewandowski $435.9K $22.67M 3y, $68M
3. M Ilkay Gündogan $392.4K $20.4M 2y, $40.81M
4. D Joules Koundé $283.5K $14.74M 4y, $58.91M
t5. D João Cancelo $261.6K $13.6M 6y, $99.32M
t5. F Raphinha $261.6K $13.6M 4y, $54.41M
7. F João Felix $218K $11.34M 5y, $79.33M
8. F Ferran Torres $209.3K $10.88M 4y, $43.53M
t9. M Pedri $196.3K $10.21M 3y, $30.62M
t9. D Iñigo Martínez $196.3K $10.21M 2y, $20.41M
11. D Andreas Christensen $188.3K $9.79M 3y, $29.38M
12. D Ronald Araújo $146.5K $7.62M 3y, $22.85M
13. M Gavi $142.3K $7.4M 3y, $22.2M
14. G Marc-André ter Stegen $131.8K $6.85M 5y, $34.28M
15. D/M Marcos Alonso $130.8K $6.8M 1y, $6.8M
16. M Sergi Roberto $104.6K $5.44M 1y, $5.44M
17. M Oriol Romeu $73.2K $3.81M 3y, $11.42M
18. G Iñaki Peña $68K $3.53M 3y, $10.61M
19. D Sergiño Dest $62.8K $3.26M 3y, $9.79M
20. D Clément Lenglet $62.8K $3.26M 4y, $19.72M
21. F Ansu Fati $56.7K $2.95M 5y, $22.39M
22. D Julián Araujo $10.9K $565.9K 4y, $3.39M
23. D Alejandro Balde $3.3K $174.1K 1y, $174.1K
akurat dnes som pozeral na platy vo FCB. sumy asi nebudu uplne presne, ale v zasade by to malo sediet dokopy je to asi 200M
my mame rozpocet na platy nieco nad 400.
cize polovicu z platoveho rozpoctu ma vedenie a zamestnanci. nieje to trochu vela?